Turn your J-Series into a true performer with Brian Crower’s Stage 2 Power Series Camshafts. Designed to pull harder through the rev range, these regrinds deliver a noticeable 15–17 HP boost while maintaining daily-drive reliability. Expect sharper response, a more aggressive tone, and that unmistakable BC performance feel.
Specs:
-
Duration: 218° / 198° @ .050"
-
Valve Lift: .416" Intake / .396" Exhaust
-
Lobe Separation: 116°
These camshafts are compatible with the following engines: J30A4, J30A5, J32A1, J32A2, J32A3, J35A3, J35A4, J35A8, J35A9, and J37A1 (2007-2009 only).
| MAKE | YEAR | MODEL | ENGINE |
| Honda | 2001 | Accord V6 | J30A1 |
| Honda | 2002 | Accord V6 | J30A1 |
| Honda | 2003 | Accord V6 | J30A4 , J30A5 |
| Honda | 2004 | Accord V6 | J30A4 , J30A5 |
| Honda | 2005 | Accord V6 | J30A4 , J30A5 |
| Honda | 2006 | Accord V6 | J30A4 , J30A5 |
| Honda | 2007 | Accord V6 | J30A4 , J30A5 |
| Honda | 2003 | Pilot | J35A4 |
| Honda | 2004 | Pilot | J35A4 |
| Honda | 2002 | Odyssey | J35A4 |
| Honda | 2003 | Odyssey | J35A4 |
| Honda | 2004 | Odyssey | J35A4 |
| Honda | 2006 | Ridgeline | J35A9 |
| Honda | 2007 | Ridgeline | J35A9 |
| Honda | 2008 | Ridgeline | J35A9 |
| Honda | 2006 | Pilot | J35A9 |
| Honda | 2007 | Pilot | J35A9 |
| Honda | 2009 | Pilot | J35A9 |
| Acura | 2001 | MDX | J35A3 |
| Acura | 2002 | MDX | J35A3 |
| Acura | 1999 | TL | J32A1 |
| Acura | 2000 | TL | J32A1 |
| Acura | 2001 | CL , TL | J32A1 , J32A2 |
| Acura | 2002 | CL , TL | J32A1 , J32A2 |
| Acura | 2003 | CL , TL | J32A1 , J32A2 |
| Acura | 2004 | TL | J32A3 |
| Acura | 2005 | TL | J32A3 |
| Acura | 2006 | TL | J32A3 |
| Acura | 2007 | TL | J32A3 , J35A8 |
| Acura | 2008 | TL | J32A3 , J35A8 |
| Acura | 2007 | MDX | J37A1 |
| Acura | 2008 | MDX | J37A1 |
| Acura | 2009 | MDX | J37A1 |
| Saturn | 2004 | Vue | J35A3 |
| Saturn | 2005 | Vue | J35A3 |
| Saturn | 2006 | Vue | J35A3 |
| Saturn | 2007 | Vue | J35A3 |
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review
My Account
